電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612額定電壓 | 500V | 1000V | 1500V | 2500V |
測(cè)量范圍 | 0.5MΩ~5.0GΩ | 2MΩ~10.0GΩ | 5MΩ~20.0GΩ | 10MΩ~100GΩ |
開(kāi)路電壓 | DC500V+20%,-0% | DC1000V+20%,-0% | DC1500V+20%,-0% | DC2500V+20%,-0% |
定額測(cè)定電流 | 500KΩ負(fù)荷時(shí)(1mA~1.2mA) | 1MΩ負(fù)荷時(shí)(1mA~1.2mA) | 1.5MΩ負(fù)荷時(shí)(1mA~1.2mA) | 2.5MΩ負(fù)荷時(shí)(1mA~1.2mA) |
短路電路 | 小于2.0mA | |||
精確度 | 100KΩ~100MΩ | ±(3%+5) 100MΩ~10GΩ | ±(5%+5) 10GΩ~100GΩ | ±(10%+5) |
直流電壓 | 交流電壓 | |
測(cè)量范圍 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
分辨率 | 1V | |
精確度 | ±(2%+5) | <100V:±(2%+8);≥100V:±(2%+5) |
顯示 | 液晶顯示,顯示最大讀數(shù)為9999 | |
低電池警告 | 電池圖(3個(gè)格)(見(jiàn)表1) | |
超限指示 | "OL"標(biāo)記出現(xiàn)在絕緣電阻范圍上 | |
量程功能 | 自動(dòng) | |
單位顯示 | 具有功能、電量單位符號(hào)顯示 | |
工作條件 | 0℃~40℃/相對(duì)濕度85%或更少些 | |
存儲(chǔ)條件 | -20℃~60℃/相對(duì)濕度90%或更少些 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 202×155×94mm3 | |
重量 | 2kg(含電池) | |
電流消耗 | 約600mA(最大)(平時(shí)保持在約20mA) | |
附件 | 測(cè)試線 | |
電池(堿性或碳性)1.5V(LR14)×8節(jié) | ||
或DC15V電源適配器 | ||
接口軟件光盤(pán) | ||
USB接口線 | ||
說(shuō)明書(shū) | ||
攜帶箱 | ||
可 選 件 | 專(zhuān)用電源適配器(輸入電壓230V,50/60Hz,50mA,輸出DC14.5V,600mA) |
技術(shù)資料
廠家電話(huà)
微營(yíng)銷(xiāo)