電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612測試儀型號 | DI2572 | |
測試儀名稱 | 接地電阻測試儀、醫(yī)用接地電阻測試儀、接地電阻測試儀、接地電阻測試表、接地電阻測量儀 | |
接地電阻測試儀使用條件 | 溫 度 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | ≤80% | |
供電電源 | 交流220V,允差±10%,50Hz | |
周圍環(huán)境 | 無強(qiáng)烈電磁場干擾源,無大量灰塵和腐蝕性氣體,通風(fēng)良好 | |
接地電阻測試儀的特色 | 自動(dòng)補(bǔ)償測試線電阻和夾具接觸電阻 | |
測量值自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換 | ||
具有過流和欠流指示及保護(hù)功能 | ||
記憶測試條件 | ||
被測值超過報(bào)警值時(shí),測試儀具有聲光報(bào)警功能 | ||
可以單次或連續(xù)測試,適合生產(chǎn)線作業(yè) | ||
前面板鍵入式軟件校正 | ||
可選配計(jì)算機(jī)通訊接口 | ||
可選配控制接口 |
測量范圍 (mΩ) |
測試電流 (A) | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 |
10.0~25.0 | 1.0~199.9 | ||
4.0~10.0 | 1.0~500 | ||
基本誤差 | ±(3%r+3d) | ||
測試電流 | A | 4.0~30.0 | |
基本誤差 | ±(3%r+3d) | ||
測試電壓(交流)(V) | ≤6 | ||
報(bào)警電阻mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 |
1 | 200~500 | ||
測試時(shí)間s | 0~99±5% | ||
注:0時(shí)為連續(xù)測試狀態(tài),即測試時(shí)間為無窮大 | |||
外形尺寸 | 380×320×145mm3 | ||
重量( Kg) | 9 Kg | ||
注1:r-讀數(shù)d-個(gè)字 注2:表中基本誤差測試條件為溫度23℃±5℃,相對濕度不大于80% |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷