電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612測(cè)試儀型號(hào) | DFGX-H | ||
測(cè)試儀名稱 | 地下管線探測(cè)儀、地下管線探測(cè)儀、地下管線測(cè)試儀、管線測(cè)試儀、地下管線定位儀 |
(一)發(fā)射機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |||
注入方式 | 480Hz、7.7KHz、31KHz、61KHz | ||
感應(yīng)方式 | 31KHz、61KHz | ||
鉗夾方式 | 31KHz | ||
故障查找 | 8/480Hz 復(fù)合頻率 | ||
輸出電壓 | 0-400Vp-p 根據(jù)絕緣情況變化 | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
電源 | 11.1VDC 4.4AH 鋰電池 | ||
最大輸出功率 | 10W | ||
(二)接收機(jī)技術(shù)指標(biāo) | |||
功耗 | <1.0W | ||
電源 | 11.1VDC 1.8AH 鋰電池 | ||
最大測(cè)試線路埋深 | 4.5米 (正常情況下) | ||
測(cè)試線路埋深誤差 | ±0.05h±5cm (h為管線的埋深) | ||
測(cè)試線路路由誤差 | ≤5cm | ||
利用注入法測(cè)試管線路由及埋深有效長度 | 不小于10Km (正常情況下) | ||
利用感應(yīng)法測(cè)試線路路由及埋深有效長度 | 不小于3Km (正常情況下) | ||
利用鉗夾法測(cè)試線路路由及埋深有效長度 | 不小于6Km (正常情況下) | ||
絕緣故障查找 | 絕緣惡化從短路直至2MΩ | ||
注:正常情況下指所測(cè)試的管線在上述測(cè)量范圍內(nèi)沒有絕緣故障及其它干擾。 | |||
(三)環(huán)境要求 | |||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-70℃ | ||
相對(duì)濕度 | 10%~90% | ||
大氣壓力 | 86~106KPa | ||
環(huán)境噪聲 | ≤60dB | ||
(四)物理特性、儀表組合 | |||
發(fā)射機(jī) | 重量:3.4kg 尺寸:348*239*175(mm) | ||
接收機(jī) | 重量:2.6kg 尺寸:648*260*130(mm) | ||
整機(jī) | 重量:14kg 尺寸:790*250*420(mm) |
技術(shù)資料
廠家電話
微營銷