電力預(yù)防性試驗(yàn)設(shè)備提供商
服務(wù)熱線:400-6698-612主要技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | 0~2000Ω |
測(cè)試電流 | 5A(20mΩ~2Ω);0.5A(20Ω); 0.05A(200Ω);0.005A(2000Ω) |
|
分辨率 | 1μΩ(20mΩ檔) | |
10μΩ(200mΩ檔) | ||
0.1mΩ(2Ω檔) | ||
1mΩ(20Ω檔) | ||
10mΩ(200Ω檔) | ||
0.1Ω(2000Ω檔) | ||
整機(jī)功耗 | ≤100W | |
工作溫度與濕度 | 0℃~40℃;≤85%RH | |
工作電源 | AC220V 50HZ (±10 %) | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 350×260×140mm3 | |
測(cè)試儀重量 | 3kg |
技術(shù)資料
廠家電話
微營(yíng)銷